Срочная диагностика до 30 минут при вас
Запись на ремонт (048)794-44-02 и приходите по адресу вверху сайта
Разбилось сенсорное стекло? Не торопитесь менять весь дисплей. Подробнее про замену стекла
Порядок выполнения работ по iPad в ИТСА сервисе
- вы приносите Apple iPad в сервисный центр или вызываете курьера;
- инженеры сервисного центра проводят диагностику неисправности;
- менеджеры связываются с владельцем сообщают стоимость и сроки ремонта Apple iPad;
- с согласия клиента выполняется ремонт;
- рабочий планшет возвращается владельцу.
Стоимость типовых работ iPad в Одессе
(при необходимости цену можем изменить, в зависимости от качества запчасти и вашего бюджета. Для уточнения цены для вас наберите менеджера по телефонам выше)
Модель | Замена стекла, грн | Замена стекла (копия), грн | Замена дисплея (копия), грн | Замена дисплея (ориг), грн |
iPad Pro 12.9 (2017 года) A1670/A1671 | 6900 | — | — | 9400 |
iPad Pro 12.9 (2018 года) A1876/A2014/A1671 | 7800 | — | — | 11300 |
iPad Mini 5 A2133/A2124/A2126 | 2900 | — | — | 4700 |
iPad Air 3 A2152/A2123/A2153 | 3950 | — | — | 5900 |
iPad Pro 11 A1980/A1934/A2013 | 4100 | — | — | 10900 |
iPad Pro 3G A2310 | 1400 | 900 | — | 2300 |
iPad Pro 12.9 (2015) A1584/A1652 | 3800 | — | — | 5300 |
iPad 10.5 A1701/A1709 | 3900 | — | — | 5500 |
iPad Pro 9.7 (2016) A1673/A1674/A1675 | 2600 | — | — | 4200 |
iPad Air 2 A1566/A1567 | 1900 | — | — | 4200 |
iPad 5 Air A1474/A1475/A1476 | 1200 | 950 | — | 2500 |
iPad Mini 4 A1538/A1550 | 2050 | — | — | 3900 |
iPad Mini Retina 3 A1599/A1600 | 1150 | — | — | 2100 |
iPad Mini 2 Retina A1489/A1490/A1491 | 1150 | 950 | — | 2600 |
iPad Mini A1432/A1454/A1455 | 1150 | 950 | — | 1800 |
iPad 4 A1458/A1459/A1460 | 1400 | 950 | — | 2300 |
iPad 3 A1403/A1416/A1430 | 1400 | 950 | — | 2300 |
iPad 2 A1395/A1396/A1397 | 1400 | 950 | — | 2300 |
iPad 1 A1219 | 1100 | — | — | 1300 |
Стоимость (цена) нетиповых ремонтов iPad в Одессе
Услуга | Стоимость работ, грн. | Стоимость запчасти, грн. | Гарантия |
Диагностика в порядке очереди
Срочная диагностика 30 минут |
Бесплатно
350 |
—
— |
—
— |
Прошивка | УЗНАТЬ ЦЕНУ | — | на работы 1 месяц |
Замена тачскрина | УЗНАТЬ ЦЕНУ | Согласовывается | на работы и запчасти 12 месяцев |
Замена матрицы | УЗНАТЬ ЦЕНУ | Согласовывается | |
Ремонт после попадания влаги | УЗНАТЬ ЦЕНУ | — | |
Ремонт USB, HDMI, зарядки, кнопки | УЗНАТЬ ЦЕНУ | Согласовывается | |
Замена батареи, аккумулятора | УЗНАТЬ ЦЕНУ | Согласовывается | |
Ремонт материнской платы | УЗНАТЬ ЦЕНУ | Согласовывается | |
Отвязка iPad от icloud | УЗНАТЬ ЦЕНУ | — | |
Наклейка защитной пленки и стекла | УЗНАТЬ ЦЕНУ | — | — |
Стоимость ремонта платы iPad в Одессе
Работы | Стоимость ремонта, грн. | Гарантия |
Реболл модема | 900 | на работы и запчасти 12 месяцев |
Реболл замена контроллера питания | 1000 | |
Замена контроллера USB, U2, тристар | 900 | |
Реболл флеш памяти | 1000 | |
ЗАМЕНА ФЛЕШ ПАМЯТИ | от 1200 | |
Реболл процессора | 1300 | |
Реболл радиомодуля | 900 |
Пример выполненной работы
Замена сенсора и дисплея на iPad 2 MINI
Признаки выхода из строя и основные неисправности APPLE IPAD:
- планшет не включается. Полностью разряжен аккумулятор устройства или проблема с адаптером зарядки;
- не запускается. Дала сбой прошивка планшета или требуется восстановление загрузчика;
- нет звука. Проблема с динамиком планшета;
- нет изображения. Повреждение шлейфов, контактов, соединений;
- повреждения на экране. Разбита матрица или тачскрин и нужна замена этой запчасти;
- планшет не заряжается. Проблема может быть с цепью питания, с зарядным устройством или с разъемом.
Что делать, чтобы iPad не выходил из строя:
- предохраняйте корпус и экран от возникновения царапин и повреждений;
- следите, чтоб планшет не перегревался;
- не допускайте глубокого разряда батареи;
- оберегайте планшет от влаги и грязи.
РЕМОНТ IPAD ПО МОДЕЛЯМ:
ОБРАТИВШИСЬ К НАМ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
-
качественно отремонтированный планшет;
-
гарантию на работы и запчасти;
-
уверенность в бережном отношении к вашей технике.
Оставить комментарий