Термінова діагностика до 30 хвилин при вас
Запис на ремонт (048)794-44-02 та приходьте за адресою вгорі сайту
Розбилося сенсорне скло? Не поспішайте міняти весь дисплей. Докладніше про заміну скла на телефоні Samsung
Як полагодити телефон Samsung в ІТСА?
- Віддаєте нам несправний пристрій або викликаєте кур’єра.
- Ми його діагностуємо, після чого з вами зв’язується та оголошуємо вартість ремонту та тип несправності. Або можна скористатися терміновою діагностикою за 30 хвилин.
- Якщо вас все влаштовує, наші спеціалісти беруться за ремонт.
- Після ремонту ми тестуємо телефон і потім повідомляємо вам про те, що його можна забирати.
- Приїжджаєте до нас за телефоном або привозите кур’єр!
Вартість типових робіт у телефонах Samsung в Одесі
Звертаємо Вашу увагу, що на даний момент зросли ціни на дисплеї, уточнюйте вартість заміни дисплея у менеджерів.
Ціни заміни на сайті орієнтовні та служать для зразкового підрахунку доцільності ремонту!
(за потреби ціну можемо змінити, залежно від якості запчастини та вашого бюджету. Для уточнення ціни для вас наберіть менеджера за телефонами вище)
| Модель | Заміна скла, грн | Заміна дисплея (копія), грн | Заміна дисплея (ориг), грн | Заміна дисплея з рамкою (ориг), грн | Заміна задньої кришки, грн |
| Samsung Galaxy Note 10 SM-N970 | 3550 | – | 9410 | 10920 | 1400 |
| Samsung Galaxy Note 10 Plus SM-N975 | 3650 | – | 11270 | 11900 | 1400 |
| Samsung Galaxy Note 20 SM-N986 | 4000 | – | – | 12590 | 2500 |
| Samsung Galaxy J2 Core J260 | 980 | 1670 | 2520 | – | 850 |
| Samsung Galaxy M30 SM-M305F | 1200 | 1790 | 3260 | 3600 | 900 |
| Samsung Galaxy A90 2019 SM-A905 | 1320 | – | 5940 | – | 900 |
| Samsung Galaxy A60 SM-A605 | 1200 | 1750 | 3210 | – | 900 |
| Samsung Galaxy A40 SM-A405F | 1200 | 2150 | 3590 | – | 750 |
| Samsung Galaxy S11 SM-9860 | 1090 | – | – | – | 850 |
| Samsung Galaxy A70 SM-A705F | 1200 | 1980 | 4190 | – | 750 |
| Samsung Galaxy S11 Plus SM-G988 | 3520 | – | – | – | 1500 |
| Samsung Galaxy A80 2019 SM-A805F | 1200 | – | 4250 | – | 900 |
| Samsung S10 SM-G973F | 3400 | – | – | 10690 | 900 |
| Samsung S10 Plus SM-G975F | 3750 | – | – | 11270 | 1900 |
| Samsung Galaxy Note 10 Lite SM-N770 | 2100 | – | 6650 | – | 1400 |
| Samsung Galaxy S10 Lite SM-G770 | 1980 | – | 7000 | – | 1300 |
| Samsung Galaxy A51 A515f | 1200 | 2020 | 4250 | – | 850 |
| Samsung Galaxy M21 M215 | 1200 | 2660 | 4030 | – | 900 |
| Samsung Galaxy A71 A715f | 1200 | 2700 | 4470 | 4810 | 850 |
| Samsung Galaxy M31 M315 | 1200 | 1750 | 3490 | – | 900 |
| Samsung Galaxy A31 A315f | 1200 | 1870 | 3600 | – | 850 |
| Samsung Galaxy M41 M415 | 1200 | – | – | – | 900 |
| Samsung Galaxy A21 A215 | 1200 | 2250 | 3150 | – | 850 |
| Samsung Galaxy A11 A115 | 1200 | 1600 | 2040 | – | 850 |
| Samsung Galaxy M11 SM-M115F | 1200 | – | 1810 | 2040 | 900 |
| Samsung Galaxy S20 FE SM-G780 | 4300 | 5020 | 6650 | – | 1900 |
| Samsung Galaxy A21s A217 | 1200 | 1610 | 2040 | – | 850 |
| Samsung Galaxy A51s A517 | 1200 | – | – | – | 850 |
| Samsung Galaxy A20e SM-A202F | 1200 | 1520 | 1930 | 2470 | 1000 |
| Samsung A2 Core SM-A260 | 1040 | 1290 | 1750 | – | від 450 |
| Samsung Galaxy A41 SM-A415f | 1200 | 2520 | 4030 | – | 850 |
| Samsung Galaxy A41s SM-A417f | 1200 | – | 4290 | – | 850 |
| Samsung Galaxy S20 Ultra SM-G988 | 4300 | – | – | 13010 | 1900 |
| Samsung Galaxy M31s | 1200 | 2040 | 4250 | – | 900 |
| Samsung Galaxy M31 Prime | 1200 | – | – | – | 900 |
| Samsung Galaxy F41 F415 | 940 | – | – | – | 850 |
| Samsung Galaxy A10s SM-A107 | 990 | – | 1810 | – | 850 |
| Samsung Galaxy A20s SM-A207 | 1200 | 1480 | 3080 | – | 850 |
| Samsung Galaxy A40s SM-A407 | 1200 | – | – | – | 850 |
| Samsung Galaxy A50s SM-A507 | 1200 | 2530 | 3490 | – | 850 |
| Samsung Galaxy A60s SM-A606 | 1270 | 2270 | 2920 | – | 850 |
| Samsung Galaxy A70s SM-A707 | 1270 | 4120 | 5600 | – | 850 |
| Samsung Galaxy A30s SM-A307 | 1200 | 1720 | 3770 | – | 850 |
| Samsung Galaxy S20 SM-G980 | 3300 | – | – | 8640 | 1900 |
| Samsung Galaxy S20 Plus SM-G985 | 3500 | – | – | 11150 | 1900 |
| Samsung Galaxy M30s SM-M307 | 1200 | 1990 | 3280 | – | 850 |
| Samsung Galaxy M51 M515 | 1200 | 1980 | 3300 | – | 850 |
| Samsung Galaxy A01 SM-A015 | 1090 | 1290 | 2580 | – | 1000 |
| Samsung Galaxy S20 Plus SM-G985 | 3520 | – | 9380 | – | 1900 |
| Samsung Galaxy A12/A125 | 1200 | 1850 | 2550 | – | 850 |
| Samsung Galaxy M51 M515 | 1200 | 1860 | 4130 | – | 850 |
| Samsung Galaxy A01 SM-A015 | 1090 | 1200 | 2430 | – | 1000 |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra SM-N985f | 3960 | – | – | 12590 | 2500 |
| Samsung W20 SM-W2020 | 2090 | – | – | – | 1300 |
| Samsung Galaxy M01 SM-M015 | 1090 | 1200 | 2430 | – | 1000 |
| Samsung Galaxy A10e SM-A102u | 1090 | – | 1380 | – | 1000 |
| Samsung M20 SM-M205 | 1200 | – | 1480 | 1530 | 900 |
| Samsung A9 Pro 2019 SM-G887FD | 1270 | – | – | – | 1300 |
| Samsung Galaxy A42 | 1200 | – | 3370 | – | 850 |
| Samsung Galaxy M10 SM-M105 | 1200 | – | 1610 | – | 900 |
| Samsung Galaxy Fold SM-F900 | 2090 | – | – | – | 4900 |
| Samsung S10 5G SM-G977 | 2200 | – | – | – | 800 |
| Samsung Galaxy S10e SM-G970 | 1720 | – | – | 7170 | 1300 |
| Samsung Galaxy A8s SM-G8870 | 1270 | – | – | – | 1300 |
| Samsung Galaxy W2019 SM-W2019 | 2090 | – | – | – | 1300 |
| Samsung Galaxy S20e | 3300 | 4900 | 5730 | – | 1900 |
| Samsung Galaxy M21s M217 | 1200 | 2300 | 4020 | – | 900 |
| Samsung A9 2018 SM-A920 | 1270 | – | 3830 | – | 1200 |
| Samsung Galaxy A52 | 1200 | 1580 | 3600 | 5710 | 850 |
| Samsung Galaxy A7 2018 SM-A750 | 1200 | 1690 | 2700 | – | 800 |
| Samsung Galaxy J8 2018 SM-J810 | 1200 | 1400 | 3380 | – | від 850 |
| Samsung Galaxy Note 9 SM-N960 | 3080 | – | 6270 | 9040 | 900 |
| Samsung J4 Plus SM-J415 | 1200 | 1260 | 1370 | – | 1100 |
| Samsung Galaxy J6 Plus SM-J610 | 1200 | 1350 | 1480 | – | 900 |
| Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F | 2860 | – | 5840 | 8170 | 1300 |
| Samsung Galaxy S9 Plus SM-G965 | 2640 | – | 6650 | 9530 | 1100 |
| Samsung Galaxy S9 SM-G960 | 2420 | – | 6420 | 8280 | 1100 |
| Samsung Galaxy S8 Plus SM-G955 | 2420 | – | 6070 | 8050 | 750 |
| Samsung Galaxy S8 SM-G950F | 2200 | – | 5950 | 6880 | 800 |
| Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935 | 1870 | – | 4550 | 7820 | 700 |
| Samsung Galaxy S7 SM-G930 | 1200 | 2270 | 4250 | – | 700 |
| Samsung Galaxy A10 SM-A105 | 1090 | 1370 | 1920 | – | 1000 |
| Samsung Galaxy A20 2019 SM-A205 | 1200 | 1920 | – | – | 1000 |
| Samsung Galaxy A30 2019 SM-A305 | 1200 | 1920 | – | – | 1000 |
| Samsung Galaxy A50 2019 SM-A505 | 1200 | 1920 | – | – | 850 |
| Samsung Galaxy S6 Edge Plus SM-G928 | 1980 | – | 4920 | – | 600 |
| Samsung Galaxy S6 Edge SM-G925 | 1720 | 2920 | 4360 | – | 600 |
| Samsung Galaxy S6 SM-G920F | 1200 | 2350 | 4300 | – | 600 |
| Samsung Galaxy A9 Pro 2016 SM-A9100 | 1380 | – | – | – | від 850 |
| Samsung Galaxy J6 SM-J600 | 1200 | 1240 | 2430 | – | 900 |
| Samsung Galaxy J4 SM-J400 | 1200 | 1200 | 2430 | – | 1100 |
| Samsung Galaxy J3 2018 SM-J337 | 1200 | 1040 | 1810 | – | 1000 |
| Samsung Galaxy J2 2018 SM-J250 | 1090 | 1200 | 2490 | – | 900 |
| Samsung Galaxy A9 2016 SM-A9000 | 1200 | 1810 | – | – | від 850 |
| Samsung Galaxy A8 Plus 2018 SM-A730 | 1320 | 2470 | – | – | 900 |
| Samsung Galaxy A8 2018 SM-A530 | 1200 | 1810 | 3490 | – | 900 |
| Samsung Galaxy A8 SM-A800F | 1200 | 1810 | 2700 | – | від 850 |
| Samsung Galaxy A7 2017 SM-A720 | 1200 | 1520 | 4030 | – | 700 |
| Samsung Galaxy A7 2016 SM-A710 | 1090 | 1460 | 2920 | – | 450 |
| Samsung Galaxy A7 SM-A700H/DS | 1090 | 1930 | 3380 | – | 450 |
| Samsung Galaxy A5 2017 SM-A520 | 1030 | 1410 | 3040 | – | 600 |
| Samsung Galaxy A5 2016 SM-A510 | 1090 | 1460 | 3150 | – | 450 |
| Samsung Galaxy A5 SM-A500H/DS | 1090 | 1350 | 2270 | – | 450 |
| Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320 | 1090 | 1290 | 2700 | – | 650 |
| Samsung Galaxy A3 2016 SM-A310 | 1090 | 1350 | 2580 | – | 450 |
| Samsung Galaxy A3 SM-A300H/DS | 1090 | 1230 | 3210 | – | 500 |
| Samsung Galaxy J7 2017 SM-J730F | 1200 | 1260 | 3330 | – | 850 |
| Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610F | 1090 | – | 1260 | – | від 850 |
| Samsung Galaxy J7 2016 SM-J710F | 1030 | 1150 | 2700 | – | 500 |
| Samsung Galaxy J7 SM-J700H | 1090 | 1190 | 2430 | – | 700 |
| Samsung Galaxy J5 2017 SM-J530F | 1030 | 1350 | 2970 | – | 850 |
| Samsung Galaxy J5 Prime SM-G570F | 1090 | – | 1370 | – | 750 |
| Samsung Galaxy J5 2016 SM-J510H | 1030 | 1200 | 2440 | – | 600 |
| Samsung Galaxy J5 SM-J500 | 1090 | 1150 | 2140 | – | від 700 |
| Samsung Galaxy J3 2017 SM-J330 | 1090 | 1350 | 1700 | – | 600 |
| Samsung Galaxy J3 2018 SM-J337 | 1030 | 1370 | 1920 | – | від 850 |
| Samsung Galaxy J3 2016 SM-J320H/DS | 1090 | 1370 | 1920 | – | 600 |
| Samsung Galaxy J2 SM-J200 | 1090 | 1490 | 2270 | – | від 450 |
| Samsung Galaxy J1 2016 SM-J120 | 1090 | 1440 | 2220 | – | від 450 |
| Samsung Galaxy J1 SM-J100H | 1090 | – | 920 | – | від 450 |
| Samsung Galaxy S5 SM-G900H | 1030 | 1520 | 3150 | – | від 350 |
| Samsung Galaxy S5 mini SM-G800H | 1030 | – | 2630 | – | від 350 |
| Samsung Galaxy S4 GT-I9500/I9505 | 1030 | – | 1480 | 1590 | від 350 |
| Samsung Galaxy S4 mini GT-I9190 | 1030 | 1460 | 1810 | – | від 350 |
| Samsung Galaxy S3 GT-I9300 | 1030 | 1780 | 2647 | – | від 350 |
| Samsung Galaxy S3 mini GT-I8190 | 1030 | 1190 | 1500 | – | від 350 |
| Samsung Galaxy S2 GT-I9100 | 1090 | 1370 | 1700 | – | від 350 |
| Samsung Galaxy S GT-I9000 | 1090 | – | 1370 | – | від 350 |
| Samsung Galaxy Note 7 SM-N930 | 2750 | – | – | – | від 850 |
| Samsung Galaxy Note 5 SM-N920C | 1270 | 3830 | 4920 | – | 1200 |
| Samsung Galaxy Note Edge SM-N915 | 3300 | 3520 | 4700 | – | від 850 |
| Samsung Galaxy Note 4 SM-N910C | 1200 | – | 3033 | – | 350 |
| Samsung Galaxy Note 3 SM-N9000 | 1200 | – | 1870 | – | від 350 |
| Samsung Galaxy Note III Neo SM-N7502 | 1200 | – | 1480 | – | від 350 |
| Samsung Galaxy Note II SM-N7100 | 1090 | – | – | – | від 350 |
| Samsung Galaxy Note SM-N7000 | 1090 | – | 4980 | – | від 350 |
| Samsung Mega GT-I9200 | 1090 | – | 1890 | – | від 350 |
| Samsung Galaxy E5 SM-E500F | 1090 | – | 1680 | – | від 850 |
| Samsung Galaxy Ace 4 SM-G357 | 1090 | – | 2450 | – | від 350 |
| Samsung Galaxy Ace 3 GT-S727 | 1090 | – | 850 | – | від 350 |
| Samsung Galaxy Ace 2 GT-I8160 | 1030 | – | 1030 | – | від 350 |
| Samsung Galaxy Core 2 SM-G355H | 1030 | 1650 | 1930 | – | від 350 |
| Samsung Galaxy Core GT-I8262 | 1030 | – | 1250 | – | від 350 |
| Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H | 1030 | – | 1240 | – | від 350 |
| Samsung Galaxy E7 SM-E700 | 1320 | – | 3340 | – | від 850 |
| Samsung Galaxy C5 SM-C5000 | 1320 | – | 2910 | – | від 850 |
| Samsung Galaxy C7 SM-C7000 | 1030 | – | 3380 | – | від 850 |
| Samsung Galaxy Core Prime SM-G360/G361 | 1030 | – | 1290 | – | від 350 |
| Samsung Z SM-Z910F | 1320 | – | – | – | від 400 |
| Samsung K Zoom SM-C115 | 1320 | 2240 | – | – | від 400 |
| Samsung Galaxy Alpha SM-G850F | 1090 | – | 1810 | – | від 400 |
| Samsung Galaxy Mega GT-I9152 | 1090 | – | 1540 | – | від 350 |
| Samsung Galaxy J1 Mini SM-J105H | 1090 | – | 1240 | – | від 450 |
| Samsung Galaxy Grand Neo Plus GT-I9060 | 1090 | – | 1230 | – | від 350 |
| Samsung Galaxy X SM-G888 | 6000 | – | – | – | від 850 |
| Samsung Galaxy A6 SM-A600F | 1090 | 1350 | 2920 | – | 850 |
| Samsung Galaxy A6 Plus SM-A620F | 1200 | – | – | – | 850 |
| Samsung A025F Galaxy A02s/M025 Galaxy M02s | 1200 | 1700 | 2890 | – | 650 |
Вартість (ціна) нетипових ремонтів телефону Samsung в Одесі
| Послуга | Вартість робіт, грн. | Вартість запчастини, грн. |
| Діагностика у порядку черги
Термінова діагностика 30 хвилин |
Безкоштовно
350 |
–
– |
| Заміна тачскрину, сенсорного екрану | ДІЗНАТИСЯ ЦІНУ | Узгоджується |
| Заміна матриці, екрана | ДІЗНАТИСЯ ЦІНУ | Узгоджується |
| Ремонт після потрапляння вологи | ДІЗНАТИСЯ ЦІНУ | Узгоджується |
| Заміна USB, HDMI, зарядки, кнопки, динаміків | ДІЗНАТИСЯ ЦІНУ | Узгоджується |
| Заміна акумулятора | ДІЗНАТИСЯ ЦІНУ | Узгоджується |
| Заміна корпусу | ДІЗНАТИСЯ ЦІНУ | Узгоджується |
| Ремонт камери | ДІЗНАТИСЯ ЦІНУ | Узгоджується |
| Ремонт датчиків | ДІЗНАТИСЯ ЦІНУ | Узгоджується |
| Ремонт материнської плати | ДІЗНАТИСЯ ЦІНУ | Узгоджується |
| Установка ПЗ | ДІЗНАТИСЯ ЦІНУ | – |
| Поклейка захисної плівки та скла | ДІЗНАТИСЯ ЦІНУ | Узгоджується |
| Прошивка телефону | ДІЗНАТИСЯ ЦІНУ | – |
| Сепарація тачскрину, сенсорного скла | ДІЗНАТИСЯ ЦІНУ | – |
| Ремонт радіомодою (GSM, Wi-Fi, Bluetooth) | ДІЗНАТИСЯ ЦІНУ | Узгоджується |
| Заміна скла на Samsung | ДІЗНАТИСЯ ЦІНУ | Узгоджується |
Приклади виконаних робіт
Ознаки, які свідчать про несправність або можливе її виникнення:
- Проблеми із зображенням на екрані (мерехтіння, смуги, повна пропажа картинки на екрані);
- телефон постійно зависає, мимоволі вимикається,вилітають програми;
- проблеми з роботою тачскрину (неправильне спрацьовування, повна або часткова відсутність реакції на торкання);
- пошкодження корпусу (сколи, тріщини, глибокі подряпини тощо);
Причини виходу з ладу телефонів Samsung
Виходячи з перерахованих вище ознак, можемо сформувати і причини поломок:
- ушкодження внутрішніх компонентів, роз’ємів, ланцюгів живлення, екрану внаслідок ударів, продавлювання тощо;
- коротке замикання внаслідок залиття телефону (будь-якою рідиною);
- збій у прошивці з вини виробника чи самого користувача;
- заводський шлюб.
Однак не засмучуйтесь, ми допоможемо повернути вашому телефону колишню працездатність і зовнішній вигляд незалежно від того, які у нього проблеми.
Чому варто звернутися саме до нас?
- Оперативний ремонт лише за кілька днів.
- Кваліфіковані фахівці з багаторічним досвідом роботи.
- Професійне дороге обладнання європейської якості.
- Використовуємо лише фірмові запчастини Samsung.
- Повна гарантія на роботу та запчастини.
- 5 років довіри.
Що ви отримуєте в результаті?
- Робочий смартфон/телефон. Незалежно від стану, в якому ви його привезли.
- Фірмові комплектуючі. Ми працюємо лише з фірмовими запчастинами, які замовляємо у офіційних представників Samsung.
- Гарантію на ремонт та запчастини 12 місяців















































