Срочная диагностика до 30 минут при вас
Запись на ремонт (048)794-44-02 и приходите по адресу вверху сайта
Разбилось сенсорное стекло? Не торопитесь менять весь дисплей. Подробнее про замену стекла на телефоне Samsung
Как починить телефон Samsung в ИТСА?
- Отдаете нам неисправное устройство или вызываете курьера.
- Мы его диагностируем, после чего с вами связывается и объявляем стоимость ремонта и тип неисправности. Или можете воспользоваться срочной диагностикой за 30 минут.
- Если вас все устраивает, наши специалисты берутся за ремонт.
- После ремонта мы тестируем телефон и затем сообщаем вам о том, что его можно забирать.
- Приезжаете к нам за телефоном или привозит курьер!
Стоимость типовых работ в телефонах Samsung в Одессе
Обращаем Ваше внимание, что на данный момент выросли цены на дисплеи, уточняйте стоимость замены дисплея у менеджеров.
Цены по замене на сайте ориентировочные и служат для примерного подсчета целесообразности ремонта!
(при необходимости цену можем изменить, в зависимости от качества запчасти и вашего бюджета. Для уточнения цены для вас наберите менеджера по телефонам выше)
Модель | Замена стекла, грн | Замена дисплея (копия), грн | Замена дисплея (ориг), грн | Замена дисплея с рамкой (ориг), грн | Замена задней крышки, грн |
Samsung Galaxy Note 10 SM-N970 | 3550 | — | 9410 | 10920 | 1400 |
Samsung Galaxy Note 10 Plus SM-N975 | 3650 | — | 11270 | 11900 | 1400 |
Samsung Galaxy Note 20 SM-N986 | 4000 | — | — | 12590 | 2500 |
Samsung Galaxy J2 Core J260 | 980 | 1670 | 2520 | — | 850 |
Samsung Galaxy M30 SM-M305F | 1200 | 1790 | 3260 | 3600 | 900 |
Samsung Galaxy A90 2019 SM-A905 | 1320 | — | 5940 | — | 900 |
Samsung Galaxy A60 SM-A605 | 1200 | 1750 | 3210 | — | 900 |
Samsung Galaxy A40 SM-A405F | 1200 | 2150 | 3590 | — | 750 |
Samsung Galaxy S11 SM-9860 | 1090 | — | — | — | 850 |
Samsung Galaxy A70 SM-A705F | 1200 | 1980 | 4190 | — | 750 |
Samsung Galaxy S11 Plus SM-G988 | 3520 | — | — | — | 1500 |
Samsung Galaxy A80 2019 SM-A805F | 1200 | — | 4250 | — | 900 |
Samsung S10 SM-G973F | 3400 | — | — | 10690 | 900 |
Samsung S10 Plus SM-G975F | 3750 | — | — | 11270 | 1900 |
Samsung Galaxy Note 10 Lite SM-N770 | 2100 | — | 6650 | — | 1400 |
Samsung Galaxy S10 Lite SM-G770 | 1980 | — | 7000 | — | 1300 |
Samsung Galaxy A51 A515f | 1200 | 2020 | 4250 | — | 850 |
Samsung Galaxy M21 M215 | 1200 | 2660 | 4030 | — | 900 |
Samsung Galaxy A71 A715f | 1200 | 2700 | 4470 | 4810 | 850 |
Samsung Galaxy M31 M315 | 1200 | 1750 | 3490 | — | 900 |
Samsung Galaxy A31 A315f | 1200 | 1870 | 3600 | — | 850 |
Samsung Galaxy M41 M415 | 1200 | — | — | — | 900 |
Samsung Galaxy A21 A215 | 1200 | 2250 | 3150 | — | 850 |
Samsung Galaxy A11 A115 | 1200 | 1600 | 2040 | — | 850 |
Samsung Galaxy M11 SM-M115F | 1200 | — | 1810 | 2040 | 900 |
Samsung Galaxy S20 FE SM-G780 | 4300 | 5020 | 6650 | — | 1900 |
Samsung Galaxy A21s A217 | 1200 | 1610 | 2040 | — | 850 |
Samsung Galaxy A51s A517 | 1200 | — | — | — | 850 |
Samsung Galaxy A20e SM-A202F | 1200 | 1520 | 1930 | 2470 | 1000 |
Samsung A2 Core SM-A260 | 1040 | 1290 | 1750 | — | от 450 |
Samsung Galaxy A41 SM-A415f | 1200 | 2520 | 4030 | — | 850 |
Samsung Galaxy A41s SM-A417f | 1200 | — | 4290 | — | 850 |
Samsung Galaxy S20 Ultra SM-G988 | 4300 | — | — | 13010 | 1900 |
Samsung Galaxy M31s | 1200 | 2040 | 4250 | — | 900 |
Samsung Galaxy M31 Prime | 1200 | — | — | — | 900 |
Samsung Galaxy F41 F415 | 940 | — | — | — | 850 |
Samsung Galaxy A10s SM-A107 | 990 | — | 1810 | — | 850 |
Samsung Galaxy A20s SM-A207 | 1200 | 1480 | 3080 | — | 850 |
Samsung Galaxy A40s SM-A407 | 1200 | — | — | — | 850 |
Samsung Galaxy A50s SM-A507 | 1200 | 2530 | 3490 | — | 850 |
Samsung Galaxy A60s SM-A606 | 1270 | 2270 | 2920 | — | 850 |
Samsung Galaxy A70s SM-A707 | 1270 | 4120 | 5600 | — | 850 |
Samsung Galaxy A30s SM-A307 | 1200 | 1720 | 3770 | — | 850 |
Samsung Galaxy S20 SM-G980 | 3300 | — | — | 8640 | 1900 |
Samsung Galaxy S20 Plus SM-G985 | 3500 | — | — | 11150 | 1900 |
Samsung Galaxy M30s SM-M307 | 1200 | 1990 | 3280 | — | 850 |
Samsung Galaxy M51 M515 | 1200 | 1980 | 3300 | — | 850 |
Samsung Galaxy A01 SM-A015 | 1090 | 1290 | 2580 | — | 1000 |
Samsung Galaxy S20 Plus SM-G985 | 3520 | — | 9380 | — | 1900 |
Samsung Galaxy A12/A125 | 1200 | 1850 | 2550 | — | 850 |
Samsung Galaxy M51 M515 | 1200 | 1860 | 4130 | — | 850 |
Samsung Galaxy A01 SM-A015 | 1090 | 1200 | 2430 | — | 1000 |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra SM-N985f | 3960 | — | — | 12590 | 2500 |
Samsung W20 SM-W2020 | 2090 | — | — | — | 1300 |
Samsung Galaxy M01 SM-M015 | 1090 | 1200 | 2430 | — | 1000 |
Samsung Galaxy A10e SM-A102u | 1090 | — | 1380 | — | 1000 |
Samsung M20 SM-M205 | 1200 | — | 1480 | 1530 | 900 |
Samsung A9 Pro 2019 SM-G887FD | 1270 | — | — | — | 1300 |
Samsung Galaxy A42 | 1200 | — | 3370 | — | 850 |
Samsung Galaxy M10 SM-M105 | 1200 | — | 1610 | — | 900 |
Samsung Galaxy Fold SM-F900 | 2090 | — | — | — | 4900 |
Samsung S10 5G SM-G977 | 2200 | — | — | — | 800 |
Samsung Galaxy S10e SM-G970 | 1720 | — | — | 7170 | 1300 |
Samsung Galaxy A8s SM-G8870 | 1270 | — | — | — | 1300 |
Samsung Galaxy W2019 SM-W2019 | 2090 | — | — | — | 1300 |
Samsung Galaxy S20e | 3300 | 4900 | 5730 | — | 1900 |
Samsung Galaxy M21s M217 | 1200 | 2300 | 4020 | — | 900 |
Samsung A9 2018 SM-A920 | 1270 | — | 3830 | — | 1200 |
Samsung Galaxy A52 | 1200 | 1580 | 3600 | 5710 | 850 |
Samsung Galaxy A7 2018 SM-A750 | 1200 | 1690 | 2700 | — | 800 |
Samsung Galaxy J8 2018 SM-J810 | 1200 | 1400 | 3380 | — | от 850 |
Samsung Galaxy Note 9 SM-N960 | 3080 | — | 6270 | 9040 | 900 |
Samsung J4 Plus SM-J415 | 1200 | 1260 | 1370 | — | 1100 |
Samsung Galaxy J6 Plus SM-J610 | 1200 | 1350 | 1480 | — | 900 |
Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F | 2860 | — | 5840 | 8170 | 1300 |
Samsung Galaxy S9 Plus SM-G965 | 2640 | — | 6650 | 9530 | 1100 |
Samsung Galaxy S9 SM-G960 | 2420 | — | 6420 | 8280 | 1100 |
Samsung Galaxy S8 Plus SM-G955 | 2420 | — | 6070 | 8050 | 750 |
Samsung Galaxy S8 SM-G950F | 2200 | — | 5950 | 6880 | 800 |
Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935 | 1870 | — | 4550 | 7820 | 700 |
Samsung Galaxy S7 SM-G930 | 1200 | 2270 | 4250 | — | 700 |
Samsung Galaxy A10 SM-A105 | 1090 | 1370 | 1920 | — | 1000 |
Samsung Galaxy A20 2019 SM-A205 | 1200 | 1920 | — | — | 1000 |
Samsung Galaxy A30 2019 SM-A305 | 1200 | 1920 | — | — | 1000 |
Samsung Galaxy A50 2019 SM-A505 | 1200 | 1920 | — | — | 850 |
Samsung Galaxy S6 Edge Plus SM-G928 | 1980 | — | 4920 | — | 600 |
Samsung Galaxy S6 Edge SM-G925 | 1720 | 2920 | 4360 | — | 600 |
Samsung Galaxy S6 SM-G920F | 1200 | 2350 | 4300 | — | 600 |
Samsung Galaxy A9 Pro 2016 SM-A9100 | 1380 | — | — | — | от 850 |
Samsung Galaxy J6 SM-J600 | 1200 | 1240 | 2430 | — | 900 |
Samsung Galaxy J4 SM-J400 | 1200 | 1200 | 2430 | — | 1100 |
Samsung Galaxy J3 2018 SM-J337 | 1200 | 1040 | 1810 | — | 1000 |
Samsung Galaxy J2 2018 SM-J250 | 1090 | 1200 | 2490 | — | 900 |
Samsung Galaxy A9 2016 SM-A9000 | 1200 | 1810 | — | — | от 850 |
Samsung Galaxy A8 Plus 2018 SM-A730 | 1320 | 2470 | — | — | 900 |
Samsung Galaxy A8 2018 SM-A530 | 1200 | 1810 | 3490 | — | 900 |
Samsung Galaxy A8 SM-A800F | 1200 | 1810 | 2700 | — | от 850 |
Samsung Galaxy A7 2017 SM-A720 | 1200 | 1520 | 4030 | — | 700 |
Samsung Galaxy A7 2016 SM-A710 | 1090 | 1460 | 2920 | — | 450 |
Samsung Galaxy A7 SM-A700H/DS | 1090 | 1930 | 3380 | — | 450 |
Samsung Galaxy A5 2017 SM-A520 | 1030 | 1410 | 3040 | — | 600 |
Samsung Galaxy A5 2016 SM-A510 | 1090 | 1460 | 3150 | — | 450 |
Samsung Galaxy A5 SM-A500H/DS | 1090 | 1350 | 2270 | — | 450 |
Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320 | 1090 | 1290 | 2700 | — | 650 |
Samsung Galaxy A3 2016 SM-A310 | 1090 | 1350 | 2580 | — | 450 |
Samsung Galaxy A3 SM-A300H/DS | 1090 | 1230 | 3210 | — | 500 |
Samsung Galaxy J7 2017 SM-J730F | 1200 | 1260 | 3330 | — | 850 |
Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610F | 1090 | — | 1260 | — | от 850 |
Samsung Galaxy J7 2016 SM-J710F | 1030 | 1150 | 2700 | — | 500 |
Samsung Galaxy J7 SM-J700H | 1090 | 1190 | 2430 | — | 700 |
Samsung Galaxy J5 2017 SM-J530F | 1030 | 1350 | 2970 | — | 850 |
Samsung Galaxy J5 Prime SM-G570F | 1090 | — | 1370 | — | 750 |
Samsung Galaxy J5 2016 SM-J510H | 1030 | 1200 | 2440 | — | 600 |
Samsung Galaxy J5 SM-J500 | 1090 | 1150 | 2140 | — | от 700 |
Samsung Galaxy J3 2017 SM-J330 | 1090 | 1350 | 1700 | — | 600 |
Samsung Galaxy J3 2018 SM-J337 | 1030 | 1370 | 1920 | — | от 850 |
Samsung Galaxy J3 2016 SM-J320H/DS | 1090 | 1370 | 1920 | — | 600 |
Samsung Galaxy J2 SM-J200 | 1090 | 1490 | 2270 | — | от 450 |
Samsung Galaxy J1 2016 SM-J120 | 1090 | 1440 | 2220 | — | от 450 |
Samsung Galaxy J1 SM-J100H | 1090 | — | 920 | — | от 450 |
Samsung Galaxy S5 SM-G900H | 1030 | 1520 | 3150 | — | от 350 |
Samsung Galaxy S5 mini SM-G800H | 1030 | — | 2630 | — | от 350 |
Samsung Galaxy S4 GT-I9500/I9505 | 1030 | — | 1480 | 1590 | от 350 |
Samsung Galaxy S4 mini GT-I9190 | 1030 | 1460 | 1810 | — | от 350 |
Samsung Galaxy S3 GT-I9300 | 1030 | 1780 | 2647 | — | от 350 |
Samsung Galaxy S3 mini GT-I8190 | 1030 | 1190 | 1500 | — | от 350 |
Samsung Galaxy S2 GT-I9100 | 1090 | 1370 | 1700 | — | от 350 |
Samsung Galaxy S GT-I9000 | 1090 | — | 1370 | — | от 350 |
Samsung Galaxy Note 7 SM-N930 | 2750 | — | — | — | от 850 |
Samsung Galaxy Note 5 SM-N920C | 1270 | 3830 | 4920 | — | 1200 |
Samsung Galaxy Note Edge SM-N915 | 3300 | 3520 | 4700 | — | от 850 |
Samsung Galaxy Note 4 SM-N910C | 1200 | — | 3033 | — | 350 |
Samsung Galaxy Note 3 SM-N9000 | 1200 | — | 1870 | — | от 350 |
Samsung Galaxy Note III Neo SM-N7502 | 1200 | — | 1480 | — | от 350 |
Samsung Galaxy Note II SM-N7100 | 1090 | — | — | — | от 350 |
Samsung Galaxy Note SM-N7000 | 1090 | — | 4980 | — | от 350 |
Samsung Mega GT-I9200 | 1090 | — | 1890 | — | от 350 |
Samsung Galaxy E5 SM-E500F | 1090 | — | 1680 | — | от 850 |
Samsung Galaxy Ace 4 SM-G357 | 1090 | — | 2450 | — | от 350 |
Samsung Galaxy Ace 3 GT-S727 | 1090 | — | 850 | — | от 350 |
Samsung Galaxy Ace 2 GT-I8160 | 1030 | — | 1030 | — | от 350 |
Samsung Galaxy Core 2 SM-G355H | 1030 | 1650 | 1930 | — | от 350 |
Samsung Galaxy Core GT-I8262 | 1030 | — | 1250 | — | от 350 |
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H | 1030 | — | 1240 | — | от 350 |
Samsung Galaxy E7 SM-E700 | 1320 | — | 3340 | — | от 850 |
Samsung Galaxy C5 SM-C5000 | 1320 | — | 2910 | — | от 850 |
Samsung Galaxy C7 SM-C7000 | 1030 | — | 3380 | — | от 850 |
Samsung Galaxy Core Prime SM-G360/G361 | 1030 | — | 1290 | — | от 350 |
Samsung Z SM-Z910F | 1320 | — | — | — | от 400 |
Samsung K Zoom SM-C115 | 1320 | 2240 | — | — | от 400 |
Samsung Galaxy Alpha SM-G850F | 1090 | — | 1810 | — | от 400 |
Samsung Galaxy Mega GT-I9152 | 1090 | — | 1540 | — | от 350 |
Samsung Galaxy J1 Mini SM-J105H | 1090 | — | 1240 | — | от 450 |
Samsung Galaxy Grand Neo Plus GT-I9060 | 1090 | — | 1230 | — | от 350 |
Samsung Galaxy X SM-G888 | 6000 | — | — | — | от 850 |
Samsung Galaxy A6 SM-A600F | 1090 | 1350 | 2920 | — | 850 |
Samsung Galaxy A6 Plus SM-A620F | 1200 | — | — | — | 850 |
Samsung A025F Galaxy A02s/M025 Galaxy M02s | 1200 | 1700 | 2890 | — | 650 |
Стоимость (цена) нетиповых ремонтов телефона Samsung в Одессе
Услуга | Стоимость работ, грн. | Стоимость запчасти, грн. |
Диагностика в порядке очереди
Срочная диагностика 30 минут |
Бесплатно
350 |
—
— |
Замена тачскрина, сенсорного экрана | УЗНАТЬ ЦЕНУ | Согласовывается |
Замена матрицы, экрана | УЗНАТЬ ЦЕНУ | Согласовывается |
Ремонт после попадания влаги | УЗНАТЬ ЦЕНУ | Согласовывается |
Замена USB, HDMI, зарядки, кнопки, динамиков | УЗНАТЬ ЦЕНУ | Согласовывается |
Замена аккумулятора | УЗНАТЬ ЦЕНУ | Согласовывается |
Замена корпуса | УЗНАТЬ ЦЕНУ | Согласовывается |
Ремонт камеры | УЗНАТЬ ЦЕНУ | Согласовывается |
Ремонт датчиков | УЗНАТЬ ЦЕНУ | Согласовывается |
Ремонт материнской платы | УЗНАТЬ ЦЕНУ | Согласовывается |
Установка ПО | УЗНАТЬ ЦЕНУ | — |
Поклейка защитной пленки и стекла | УЗНАТЬ ЦЕНУ | Согласовывается |
Прошивка телефона | УЗНАТЬ ЦЕНУ | — |
Сепарация тачскрина, сенсорного стекла | УЗНАТЬ ЦЕНУ | — |
Ремонт радиомодуей (GSM, Wi-Fi, Bluetooth) | УЗНАТЬ ЦЕНУ | Согласовывается |
Замена стекла на Samsung | УЗНАТЬ ЦЕНУ | Согласовывается |
Примеры выполненных работ
Признаки, которые свидетельствуют о неисправности или возможном ее возникновении:
- Проблемы с изображением на экране (мерцание, полосы, полная пропажа картинки на экране);
- телефон постоянно зависает, самопроизвольно выключается,вылетают приложения;
- проблемы с работой тачскрина (неправильное срабатывание, полное либо частичное отсутствие реакции на касания);
- повреждения корпуса (сколы, трещины глубокие царапины и т.д.);
Причины выхода из строя телефонов Samsung
Исходя из вышеперечисленных признаков, можем сформировать и причины поломок:
- повреждение внутренних компонентов, разъемов, цепей питания, экрана в следствие ударов, продавливания и т.д.;
- короткое замыкание в следствие залития телефона (любой жидкостью);
- сбой в прошивке по вине производителя или самого пользователя;
- заводской брак.
Однако не расстраивайтесь, мы поможем вернуть вашему телефону былую работоспособность и внешний вид не зависимо о того, какие у него проблемы.
Почему стоит обратиться именно к нам?
- Оперативный ремонт всего за несколько дней.
- Квалифицированные специалисты с многолетним опытом работы.
- Профессиональное дорогостоящее оборудование европейского качества.
- Используем только фирменные запчасти Samsung.
- Полная гарантия на работу и запчасти.
- 5 лет доверия.
Что вы получаете в итоге?
- Рабочий смартфон/телефон. Не зависимо состояния, в котором вы его привезли.
- Фирменные комплектующие. Мы работаем только с фирменными запчастями, которые заказываем у официальных представителей Samsung.
- Гарантию на ремонт и запчасти 12 месяцев
Оставить комментарий