Заправка картриджів Konica Minolta в Одесі з виїздом в офіс і будемо у вас протягом дня
Для виклику майстра дзвоніть (048)794-44-02, приходьте за адресою вгорі сайту, праворуч
Вартість заправки в сервісцентрі: 285 грн. чорний лазерний, 585 грн. лазерний кольоровий
Вартість заправки на виїзді: 465 грн. чорний лазерний, 780 грн. лазерний кольоровий
У вартість заправки картриджа Konica Minolta входить:
- Заправка (засипання тонера)
- Заміна або обнулення чіпа
У ціну відновлення (ремонт) картриджа Konica Minolta входить:
- Заправка (засипання тонера)
- Заміна або обнулення чіпа
- Заміна фотобарабану
- Заміна чистящего леза
- При необхідності заміна інших частин картриджа.
Саме тому ми будемо у вас протягом дня
Саша приїде і зробить все в кращому вигляді і дасть рекомендації щодо правильного користування технікою
Вартість (ціна) заправки лазерних картриджів Konica Minolta
При заправці на виїзді від 2х картриджів знижка 30 грн з картриджа(тільки на лазерні)
№ | Картридж | Модель принтера | Заправка на виїзді, грн | Відновлення на виїзді, грн | Заправка у сервісцентрі, грн | Відновлення у сервісцентрі, грн |
1 | – | Konica Minolta 4152 | 385 | 685 | 285 | 585 |
2 | TN-113 тонер-картридж | Konica Minolta bizhub 160/161 | 670 | – | 570 | – |
3 | TNP-24 тонер-картридж | Konica Minolta bizhub 20/20p | 600 | – | 450 | – |
4 | 1710566-002 | Konica Minolta pagepro 1300W/1350W/1380MF/1390MF | 510 | – | 360 | – |
5 | 1710567-002 | Konica Minolta pagepro 1300W/1350W/1380MF/1390MF | 510 | – | 360 | – |
6 | 9J04202 | Konica Minolta pagepro 1400 | 510 | – | 360 | – |
7 | 9967000877 | Konica Minolta pagepro 1480MF/1490MF | 505 | 620 | 405 | 520 |
8 | 8938-509 “Cyan” | Konica Minolta Bizhub C250/252 | 1000 | – | 900 | – |
9 | 8938-509 “Magenta” | Konica Minolta Bizhub C250/252 | 1000 | – | 900 | – |
10 | 8938-509 “Yellow” | Konica Minolta Bizhub C250/252 | 1000 | – | 900 | – |
11 | A0V301H “Black” | Minolta 1600/1650/1680/1690 | 980 | – | 880 | – |
12 | A0V301H “Cyan” | Minolta 1600/1650/1680/1690 | 980 | – | 880 | – |
13 | A0V301H “Magenta” | Minolta 1600/1650/1680/1690 | 980 | – | 880 | – |
14 | A0V301H “Yellow” | Minolta 1600/1650/1680/1690 | 980 | – | 880 | – |
15 | 1710587-004 “Black” | Konica Minolta MC 2400/2430/2450/2480/2500/2530/2550 | 865 | – | 765 | – |
16 | 1710587-004 “Cyan” | Konica Minolta MC 2400/2430/2450/2480/2500/2530/2550 | 865 | – | 765 | – |
17 | 1710587-004 “Magenta” | Konica Minolta MC 2400/2430/2450/2480/2500/2530/2550 | 865 | – | 765 | – |
18 | 1710587-004 “Yellow” | Konica Minolta MC 2400/2430/2450/2480/2500/2530/2550 | 865 | – | 765 | – |
19 | – | Konica Minolta Di 1610 картр. 4518, 4519 | 865 | – | 765 | – |
20 | TN-116, TN-117 | Konica Minolta bizhub 164 / 165 / 184 / 185 / 7718 (заміна туби або заправка) | 940 | – | 830 | – |
21 | TN-311
12000 стор |
Konica Minolta bizhub 350 / 362(заправлення туби) | 835 | – | 725 | – |
Оставить комментарий