Заправка картриджей Konica Minolta в Одессе с выездом в офис и будем у вас в течении дня
Для вызова мастера звоните (048)794-44-02, приходите по адресу вверху сайта, справа
Стоимость заправки в сервисцентре: 285 грн. лазерный черный, 585 грн. лазерный цветной
Стоимость заправки на выезде: 465 грн. лазерный черный, 780 грн. лазерный цветной
В стоимость заправки картриджа Konica Minolta входит:
- Заправка (засыпка тонера)
- Замена или обнуление чипа
В цену восстановления (ремонт) картриджа Konica Minolta входит:
- Заправка (засыпка тонера)
- Замена или обнуление чипа
- Замена фотобарабана
- Замена чистящего лезвия
- При необходимости замена остальных частей картриджа.
Именно поэтому мы будем у вас в течении дня
Саша приедет и сделает все в лучшем виде и даст рекомендации по правильному пользованию техникой
Стоимость (цена) заправки лазерных картриджей Konica Minolta
При заправке на выезде от 2х картриджей скидка 30 грн с картриджа (только на лазерные)
№ | Картридж | Модель принтера | Заправка на выезде, грн | Восстановление на выезде, грн | Заправка в сервисцентре, грн | Восстановление в сервисцентре, грн |
1 | — | Konica Minolta 4152 | 385 | 685 | 285 | 585 |
2 | TN-113 тонер-картридж | Konica Minolta bizhub 160/161 | 670 | — | 570 | — |
3 | TNP-24 тонер-картридж | Konica Minolta bizhub 20/20p | 600 | — | 450 | — |
4 | 1710566-002 | Konica Minolta pagepro 1300W/1350W/1380MF/1390MF | 510 | — | 360 | — |
5 | 1710567-002 | Konica Minolta pagepro 1300W/1350W/1380MF/1390MF | 510 | — | 360 | — |
6 | 9J04202 | Konica Minolta pagepro 1400 | 510 | — | 360 | — |
7 | 9967000877 | Konica Minolta pagepro 1480MF/1490MF | 505 | 620 | 405 | 520 |
8 | 8938-509 «Cyan» | Konica Minolta Bizhub C250/252 | 1000 | — | 900 | — |
9 | 8938-509 «Magenta» | Konica Minolta Bizhub C250/252 | 1000 | — | 900 | — |
10 | 8938-509 «Yellow» | Konica Minolta Bizhub C250/252 | 1000 | — | 900 | — |
11 | A0V301H «Black» | Minolta 1600/1650/1680/1690 | 980 | — | 880 | — |
12 | A0V301H «Cyan» | Minolta 1600/1650/1680/1690 | 980 | — | 880 | — |
13 | A0V301H «Magenta» | Minolta 1600/1650/1680/1690 | 980 | — | 880 | — |
14 | A0V301H «Yellow» | Minolta 1600/1650/1680/1690 | 980 | — | 880 | — |
15 | 1710587-004 «Black» | Konica Minolta MC 2400/2430/2450/2480/2500/2530/2550 | 865 | — | 765 | — |
16 | 1710587-004 «Cyan» | Konica Minolta MC 2400/2430/2450/2480/2500/2530/2550 | 865 | — | 765 | — |
17 | 1710587-004 «Magenta» | Konica Minolta MC 2400/2430/2450/2480/2500/2530/2550 | 865 | — | 765 | — |
18 | 1710587-004 «Yellow» | Konica Minolta MC 2400/2430/2450/2480/2500/2530/2550 | 865 | — | 765 | — |
19 | — | Konica Minolta Di 1610 картр. 4518, 4519 | 865 | — | 765 | — |
20 | TN-116, TN-117 | Konica Minolta bizhub 164 / 165 / 184 / 185 / 7718 (замена тубы или заправка) | 940 | — | 830 | — |
21 | TN-311
12000 стр |
Konica Minolta bizhub 350 / 362 (заправка тубы) | 835 | — | 725 | — |
Оставить комментарий